Prodi TRPL terakreditasi BAIK oleh LAM-INFOKOM berdasarkan SK 030/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/STr/IX/2025. APTIKOM merumuskan bahwa bidang kajian dari RPL terbagai dalam 5 (lima) jenis, yaitu
- Komputansi
- Rekayasa Perangkat Lunak
- Matematika dan Statistika
- Arsitektur Komputer, dan
- Multimedia.
Saat ini, di Indonesia kebutuhan terhadap tenaga kerja dalam bidang ini sangat tinggi. Kebutuhan ini juga dipertegas oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang menyatakan bahawa Indonesia darurat tenaga programmer. Tentu saja kondisi serupa juga dialami oleh provinsi-provinsi di Indonesia termasuk provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Tinggi kebutuhan tenaga kerja pada bidang ini terlihat dari besarnya jumlah lowongan kerja disejumlah situs pencari kerja. Pada Jobstreet.com dan linkedin.com terdapat lebih dari 2000 lowongan kerja. Selain itu bertebarannya start-up digital di Indonesia juga menyediakan banyak sekali peluang kerja bagi lulusan pada bidang RPL. Kebutuhan akan tenaga kerja pada bidang ini juga merupakan imbas dari revolusi industri 4.0. Dimana revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang. Terdapat 9 pilar utama dari revolusi industri 4.0 yang seluruhnya membutuhkan keahlian pada bidang rekayasa perangkat lunak.
Kompetensi Lulusan
Kompetensi utama lulusan Program Studi TRPL :
- Menyusun rencana pengembangan proyek perangkat lunak beserta teknologi pendukungnya.
- Mampu mengidentifikasi, merencanakan, merancang dan mengevaluasi solusi SI/TI berdasarkan kaidah ilmiah yang selaras dengan kebutuhan organisasi.
- Mampu memilih dan menggunakan teknik dan perangkat yang paling sesuai (best practice) guna mendukung penyelesaian masalah organisasi.
- Mampu merancang dan mengimplementasikan solusi berbasis SI/TI mengikuti metodologi pengembangan terkini serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi solusi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan.
- Mampu merekayasa perangkat lunak berbasis web / mobile atau paltform lainnya.
- Memahami konsep dasar bahasa pemrograman, sehingga menjadi dasar untuk dapat memahami bahasa pemrograman lainnya yang terbarukan.
Kompetensi pendukung lulusan Program Studi TRPL :
- Kemampuan analisa terhadap suatu permasalahan
- Kemampuan berfikir secara analitik dan sistematis
Visi dan Misi
Menjadi program studi rekayasa perangkat lunak yang unggul dan inovatif dalam bidang bisnis, teknologi informasi dan kesehatan pada tahun 2026
- Menyelengarakan pendidikan tinggi rekayasa perangkat lunak yang berwawasan revolusi industry 5.0
- Pelaksanaan penelitian dalam bidang rekayasa perangkkat lunak yang dapat bersaing secara nasional maupun internasional.
- Penerapan keilmuan rekayasa perangkat lunak dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang adaftif bermanfaat dan professional dalam seluruh bidang tekologi informasi & kesehatan.
- Mengelola program studi secara mandiri dan baik guna mennciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam keahlian Khusus (Bisnis,Teknologi Informasi, Robotika dan Sistem informasi kesehatan).
VISI DAN MISI
Kurikulum
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Bahan Kajian | Status | |
| MKWN101 | Pendidikan Agama | 2 | MKWN | Humaniora | Wajib | |
| MKWN102 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWN | Humaniora | Wajib | |
| MKWN103 | Pendidikan Pancasila | 2 | MKWN | Humaniora | Wajib | |
| BIU101 | Literasi Data dan Teknologi Infromasi | 2 | MKWI | Humaniora | Wajib | |
| BIO11301 | Matematika Dasar | 2 | MKWP | Ilmu Alamiah Dasar | Wajib | |
| BIO11302 | Fisika Dasar | 3 | MKWP | Ilmu Alamiah Dasar | Wajib | |
| BIO11303 | Kimia Dasar | 3 | MKWP | Ilmu Alamiah Dasar | Wajib | |
| BIO11304 | Biologi Dasar | 3 | MKWP | Ilmu Alamiah Dasar | Wajib |
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Bahan Kajian | Status | |
| MKWN201 | Kewarganegaraan | 2 | MKWN | Humaniora | Wajib | |
| BIU201 | Praktik Belajar Lapangan | 2 | MKWI | Humaniora | Wajib | |
| BIO21305 | Biosistematika Dasar | 3 | MKWP | Humaniora | Wajib | |
| BIO21306 | Ekologi Dasar | 3 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO21307 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO21308 | Histologi Hewan dan Tumbuhan | 3 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO21309 | Biokimia | 2 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO21310 | Biodiversitas | 3 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO21334 | Bahasa Inggris Pariwisata | 2 | MKWP | Humaniora | Wajib |
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Bahan Kajian | Status | |
| BIO31311 | Genetika | 3 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO31312 | Biogeografi | 2 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO31313 | Biostatistik | 2 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO31314 | Struktur dan Perkembangan Hewan | 3 | MKWP | Zoologi | Wajib | |
| BIO31315 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | MKWP | Botani | Wajib | |
| BIO31318 | Morfologi Hewan | 3 | MKWP | Zoologi | Wajib | |
| BIO31327 | Morfologi Tumbuhan | 3 | MKWP | Botani | Wajib | |
| BIO31331 | Bioenterpreneure | 2 | MKWP | Intradisiplin | Wajib |
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Bahan Kajian | Status | |
| BIU401 | Sociopreneurship dan Pemberdayaan Komunitas | 2 | MKWI | Humaniora | Wajib | |
| BIU402 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | MKWI | Humaniora | Wajib | |
| BIO41322 | Morfologi Hewan | 3 | MKWP | Zoologi | Wajib | |
| BIO41323 | Morfologi Tumbuhan | 3 | MKWP | Botani | Wajib | |
| BIO41331 | Bioenterpreneure | 3 | MKWP | Zoologi | Wajib | |
| BIO41321 | Anatomi dan Fisiologi Hewan | 3 | MKWP | Botani | Wajib | |
| BIO41324 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 3 | MKWP | Zoologi | Wajib | |
| BIO41319 | Biosistematika Hewan | 3 | MKWP | Botani | Wajib | |
| BIO41325 | Biosistematika Tumbuhan | 2 | MKWP | Intradisiplin | Wajib |
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Bahan Kajian | Status | |
| BIO51328 | Mikrobiologi | 3 | MKWP | Mikrobiologi | Wajib | |
| BIO51329 | Ekologi Hewan | 3 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO51330 | Ekologi Tumbuhan | 3 | MKWP | Lingkungan | Wajib | |
| BIO51401 | Asesmen Biodiversitas | 2 | MKPP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO51402 | Ekologi Pedesaan | 2 | MKPP | Lingkungan | Pilihan | |
| BIO51403 | Etnobotani | 2 | MKPP | Botani | Pilihan | |
| BIO51404 | Morfometrik Hewan | 2 | MKPP | Zoologi | Pilihan | |
| BIO51405 | Mikrobiologi Medis | 2 | MKPP | Lingkungan | Pilihan | |
| BIO51501 | Interpretasi Lingkungan | 2 | MKIP | Penciri Prodi | Pilihan | |
| BIO51502 | Sosioekologi Pariwisata | 2 | MKIP | Penciri Prodi | Pilihan |
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Bahan Kajian | Status | |
| BIU601 | Magang Kampus Berdampak | 4 | MKWI | Intradisiplin | Wajib | |
| BIU602 | P3MD | 3 | MKWI | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO61334 | Seminar Proposal | 1 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO61406 | AMDAL | 2 | MKPP | Lingkungan | Pilihan | |
| BIO61407 | Ekologi Pesisir dan Laut | 2 | MKPP | Lingkungan | Pilihan | |
| BIO61408 | Ekologi Perairan Tawar | 2 | MKPP | Lingkungan | Pilihan | |
| BIO61409 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 | MKPP | Mikrobiologi | Pilihan | |
| BIO61410 | Kesehatan Lingkungan | 2 | MKPP | Intradisiplin | Pilihan | |
| BIO61411 | Teknologi Mikrobial | 2 | MKPP | Mikrobiologi | Pilihan | |
| BIO61503 | Potensi Hayati TNGR | 2 | MKIP | Penciri Prodi | Pilihan | |
| BIO61504 | Biodiversitas Biota Laut | 2 | MKIP | Penciri Prodi | Pilihan |
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Bahan Kajian | Status | |
| BIO71412 | Imunologi | 2 | MKPP | Intradisiplin | Pilihan | |
| BIO71413 | Parasitologi | 2 | MKPP | Intradisiplin | Pilihan | |
| BIO71414 | Biologi Reproduksi Hewan | 2 | MKWP | Zoologi | Pilihan | |
| BIO71415 | Genetika Manusia | 2 | MKWP | Zoologi | Pilihan | |
| BIO71416 | Virologi | 2 | MKWP | Mikrobiologi | Pilihan | |
| BIO71417 | Mikologi | 2 | MKWP | Mikrobiologi | Pilihan | |
| BIO71418 | Publikasi Karya Tulis Ilmiah | 2 | MKWP | Intradisiplin | Pilihan | |
| BIO71419 | Bioindikator Lingkungan | 2 | MKWP | Lingkungan | Pilihan | |
| BIO71420 | Limnologi | 2 | MKWP | Lingkungan | Pilihan | |
| BIO71505 | Manajemen Sumberdaya Hayati | 2 | MKIP | Penciri Prodi | Pilihan | |
| BIO71506 | Etnoekowisata | 2 | MKIP | Penciri Prodi | Pilihan |
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori | Bahan Kajian | Status | |
| BIO81335 | Ujian Biologi Komprehensif | 1 | MKWP | Intradisiplin | Wajib | |
| BIO81336 | Skripsi | 4 | MKWP | Intradisiplin | Wajib |
